| Производительность по готовой бетонной смеси в час | 35m³/ч |
| Количество и обьём приемных бункеров для инертных материалов | 2 по 6 m³ |
| Тип смемителей | Горизонтальный двухвальный смеситель |
| Система смазки | Автоматическая централизованная смазка |
| Обьём смесителей по выходу готово смеси | 750 литров |
| Система загрузки инертных материалов в смесители | Ленточный подьёмник |
| Выгрузка- привод | Гидравлический |
| Климатическое исполнение | Летнее |
| Система дозирования | 3 комплектов (включит 1 ком заполнителей, 1 ком для цемента ,1ком для воды ) |
| Система управления | Автоматическая |
| Энергопотребление всего завода | 75 кВт |
Количество фракций заполнителей шт :2
Ёмкость расходных бункеров : 2шт *6 m³
Производительность : 56m³/ч
Скорость лента : 1,25м/сек
Мощность двигателя : 2 *3 вКт
Ширина лента : 600мм
Выгрузка- провод : Пневматический привод затвора Габаритные размеры : 6150*2200*2680мм
Дозатор инертных материалов
Весовой бункер — дозатор : 1шт
Ёмкость весовых бункеров : 1200 литров
Сфера взвешивания каждого дозатора :300кг-3000кг
Погрешность дозирования : 1%Мощность двигателя : 3 вКт